Notizie riservate ai sociCorsa: Regolamento e Classifica Criterium

Corsa: Regolamento e Classifica Criterium

Cari consoci,

pubblichiamo la classifica aggiornata del Criterium ed i link per il download delle classifiche parziali della “Roma – Ostia” e della “Corsa di Miguel”. In allegato anche il regolamento del Criterium.

 

     

Miguel

Roma Ostia

Totale

1 Rebecchini Nicolò 30 30 60
2 Marchi Stefano 29 29 58
3 Mauro Pilù 28 27 55
4 Nattino Arturo 26 28 54
5 Compagna Francesco 25 26 51
6 Compagna Raffaele 23 25 48
7 Raco Antonino 20 20 40
8 De Martino Riccardo 19 21 40
9 Sessa Andrea 18 22 40
10 Letta Giampaolo 17 23 40
11 Accardo Andrea 16 19 35
12 Misiti Marco 10 24 34
13 Scorta Claudio 15 18 33
14 Cestelli Fabio 12 17 29
15 De Nigro Alberto 27 0 27
16 Longari Carlo 11 14 25
17 Costantini Giuseppe 24 0 24
18 Rudilosso Francesco 22 0 22
19 Montezemolo Matteo 21 0 21
20 Borgognone Alessandro 1 16 17
21 Iacobacci Massimo 5 11 16
22 Coletti Francesco 0 15 15
23 Buglione Paolo 14 0 14
24 Ungari Claudio 13 0 13
25 Di Giulio Lamberto 0 13 13
26 Sirolli Michele 0 12 12
27 Di Tanno Tommaso 0 10 10
28 Celani Carlo 9 0 9
29 Celli Roberto 0 9 9
30 Romano Alessandro 8 0 8
31 Sala Marco 0 8 8
32 Melandri Matteo 7 0 7
33 Lauro Salvatore 0 7 7
34 Ciulli Stefano 6 0 6
35 Ranucci Adriano 0 6 6
36 Vaccaro Alessandro 0 5 5
37 Bernini Paolo 4 0 4
38 Mazzi Alessandro 3 0 3
39 Di Castro Fabio 2 0 2

Per scaricare la classifica generale CLICCA QUI.

Per scaricare i risultati della Corsa di Miguel CLICCA QUI.

Per scaricare i risultati della Roma – Ostia CLICCA QUI.

Per scaricare il regolamento CLICCA QUI.

Si ricorda ai consoci che i documenti sono scaricabili anche dall’area download del sito.